재무정보
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 (K-IFRS) |
2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 73,656 | 33,988 | 14,444 |
| 비유동자산 | 1,644 | 2,146 | 2,330 |
| 자산총계 | 75,300 | 36,134 | 16,774 |
| 유동부채 | 1,009 | 112,650 | 81,816 |
| 비유동부채 | 800 | 686 | 784 |
| 부채총계 | 1,808 | 113,336 | 82,600 |
| 자본금 | 6,369 | 1,775 | 118 |
| 자본잉여금 | 146,113 | 1,513 | 1,577 |
| 자본조정 | 502 | (150) | 847 |
| 잉여금 | (79,493) | (80,340) | (68,369) |
| 자본총계 | 73,491 | (77,202) | (65,826) |
| 부채와자본총계 | 75,300 | 36,134 | 16,774 |
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 (K-IFRS) |
2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 11,619 | 27,594 | - |
| 영업비용 | 11,321 | 13,595 | 8,637 |
| 영업이익(손실) | 298 | 13,998 | (8,637) |
| 기타수익 | 301 | 328 | 10 |
| 기타비용 | 360 | 156 | 61 |
| 금융수익 | 1,240 | 750 | 351 |
| 금융비용 | 4,294 | 22,420 | 40,188 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | (2,815) | (7,499) | (48,525) |
| 법인세비용 | (3,692) | 4,385 | 12 |
| 당기순이익(손실) | 877 | (11,884) | (48,537) |
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 (K-IFRS) |
2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 393 | 16,875 | (9,528) |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (36,318) | (15,543) | (11,110) |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 42,167 | (128) | 19,954 |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | 6,241 | 1,204 | (684) |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 1,940 | 488 | 1,172 |
| 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (1) | 248 | (0) |
| 기말 현금 및 현금성자산 | 8,181 | 1,940 | 488 |