본문 바로가기

재무정보

(단위:백만원)
구분 2024년
(K-IFRS)
2023년
(K-IFRS)
2022년
(K-GAAP)
유동자산 33,988 14,444 3,767
비유동자산 2,146 2,330 1,222
자산총계 36,134 16,774 4,989
유동부채 112,650 81,816 1,993
비유동부채 686 784 178
부채총계 113,336 82,600 2,171
자본금 1,775 118 190
자본잉여금 1,513 1,577 17,482
자본조정 (150) 847 -
잉여금 (80,340) (68,369) (14,854)
자본총계 (77,202) (65,826) 2,818
부채와자본총계 36,134 16,774 4,989