재무정보
(단위:백만원)
| 구분 | 2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
2022년 (K-GAAP) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 33,988 | 14,444 | 3,767 |
| 비유동자산 | 2,146 | 2,330 | 1,222 |
| 자산총계 | 36,134 | 16,774 | 4,989 |
| 유동부채 | 112,650 | 81,816 | 1,993 |
| 비유동부채 | 686 | 784 | 178 |
| 부채총계 | 113,336 | 82,600 | 2,171 |
| 자본금 | 1,775 | 118 | 190 |
| 자본잉여금 | 1,513 | 1,577 | 17,482 |
| 자본조정 | (150) | 847 | - |
| 잉여금 | (80,340) | (68,369) | (14,854) |
| 자본총계 | (77,202) | (65,826) | 2,818 |
| 부채와자본총계 | 36,134 | 16,774 | 4,989 |
(단위:백만원)
| 구분 | 2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
2022년 (K-GAAP) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 27,594 | - | - |
| 영업비용 | 13,595 | 8,637 | 9,821 |
| 영업이익(손실) | 13,998 | (8,637) | (9,821) |
| 기타수익 | 328 | 10 | 17 |
| 기타비용 | 156 | 61 | 1 |
| 금융수익 | 750 | 351 | 97 |
| 금융비용 | 22,420 | 40,188 | - |
| 법인세비용차감전이익(손실) | (7,499) | (48,525) | (9,708) |
| 법인세비용 | 4,385 | 12 | - |
| 당기순이익(손실) | (11,884) | (48,537) | (9,708) |
(단위:백만원)
※
2022년 기말 현금 및 현금성자산과 2023년 기초 현금 및 현금성자산의 차이는 회계기준 변경에 따른 차이임.
| 구분 | 2024년 (K-IFRS) |
2023년 (K-IFRS) |
2022년 (K-GAAP) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 16,875 | (9,528) | (7,454) |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (15,543) | (11,110) | 6,644 |
| 재무활동으로 인한 현금 흐름 | (128) | 19,954 | - |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | 1,204 | (684) | (810) |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 488 | 1,172 | 1,962 |
| 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 248 | (0) | - |
| 기말 현금 및 현금성자산 | 1,940 | 488 | 1,152 |